紫外熒光測(cè)硫儀
特征描述
紫外熒光測(cè)硫儀是的硫元素同步測(cè)定儀,廣泛被應(yīng)用到檢測(cè)液體、固體、氣體樣品中的硫含量。儀器采用紫外熒光法測(cè)定總硫的含量,系統(tǒng)關(guān)鍵部件采用進(jìn)口元件,使得整機(jī)性能有了可靠的。
工作原理
儀器采用紫外熒光法測(cè)定原理,樣品經(jīng)高溫氧化反應(yīng),其中的硫化物宣地轉(zhuǎn)化為SO2.樣品氣經(jīng)過(guò)膜式干燥器脫去其中的水份,進(jìn)入反應(yīng)室。SO2經(jīng)紫外線照射,產(chǎn)生特定波長(zhǎng)的光譜,由光電倍增管檢測(cè)接收。發(fā)射的熒光強(qiáng)度和原樣品中硫的含量成正比,再經(jīng)微電流放大、計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理,即可轉(zhuǎn)換為與光強(qiáng)度成正比的電信號(hào),通過(guò)測(cè)量其大小可計(jì)算出相應(yīng)樣品的含硫量。
紫外熒光測(cè)硫儀技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 總硫測(cè)定 | ||
樣品各類(lèi) | 液體 | 固體 | 氣體 |
測(cè)定方法 | 紫外熒光法(S) | ||
樣品進(jìn)樣量 | 1~50uL | 1~100mg | 1~10mL |
測(cè)量范圍 | 0.2~10000mg/L | ||
測(cè)量精度 | 濃度值(ppm) | 進(jìn)樣量(uL) | RSD(%) |
0.2 | 20 | 25 | |
5 | 10 | 10 | |
50 | 10 | 8 | |
100 | 10 | 5 | |
大于5000 | 5 | 3 | |
控溫范圍及精度 | 室溫~1100℃,±1℃ | ||
氣源要求 | 高純氬氣:純度99.995%以上,高純氧氣:純度99.99%以上 | ||
電源要求 | AC220V±22V,50Hz±0.5Hz,1500W |
儀器執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 11060.8,SH/T 0689、ASTM D5453-93
包裝清單
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 |
1 | 熒光硫測(cè)定儀(含溫度流量控制器) | 1臺(tái) |
2 | 聯(lián)想電腦 | 1套 |
3 | 溫度控制表(進(jìn)口) | 1只 |
4 | 液體進(jìn)樣器 | 1臺(tái) |
5 | 紫外燈(進(jìn)口) | 1只 |
6 | 膜式干燥劑(進(jìn)口) | 1只 |
7 | 光電倍增管 | 1根 |
8 | 214濾光片(進(jìn)口) | 1個(gè) |
9 | 黑紫外濾光片 | 1個(gè) |
10 | 透鏡 | 3只 |
11 | 熱電偶 | 1根 |
12 | 石英管 | 2根 |
13 | 石英管接頭 | 4只 |
14 | 石英毛 | 少許 |
15 | 瓷接頭 | 2付 |
16 | 大夾子 | 2只 |
17 | 鉤子 | 1只 |
18 | 連接線 | 2根 |
19 | 電源線 | 4根 |
20 | 10ul微量進(jìn)樣器 | 2支 |
21 | 25ul微量進(jìn)樣器 | 4支 |
22 | 50ul微量進(jìn)樣器 | 2支 |
23 | 硅橡膠墊 | 50只 |
24 | 大硅橡膠管 | 20厘米 |
25 | 小硅橡膠管 | 20厘米 |
26 | 聚四氟乙稀管 | 10米 |
27 | 20A保險(xiǎn)絲 | 3只 |
28 | 5A保險(xiǎn)絲 | 3只 |
29 | 硫標(biāo)樣 | 10盒 |
30 | 標(biāo)樣瓶 | 10只 |
31 | 軟件安裝盤(pán) | 1片 |
32 | 儀器檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 1份 |
33 | 說(shuō)明書(shū) | 1份 |
34 | 合格證 | 1枚 |
用途/應(yīng)用領(lǐng)域
紫外熒光硫測(cè)定儀是根據(jù)紫外熒光原理與計(jì)算機(jī)技術(shù)相結(jié)合開(kāi)發(fā)的新一代精密實(shí)驗(yàn)儀器。具有線性范圍寬、抗干擾能力強(qiáng)、操作簡(jiǎn)便、結(jié)果穩(wěn)定可靠等突出優(yōu)點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、煤炭、食品、環(huán)境保護(hù)及其它領(lǐng)域,適用于測(cè)定石蠟油、柴油、煤油、汽油、潤(rùn)滑油、燃料油、液化氣及天然氣,以及其它油品、化工原料及成品的總硫含量。